以下为世服宏图于 2009 年 4 月进行的为时两周的国际商业信心调查结果。旨在了解商界现状以及金融危机对人的情绪、及全球的影响。作为此次调查的一部分,世服宏图访问来自 24 个国家的 7500 名国际商务人士,列出世界不同国家的金融危机应对能力排名。调查结果表明,澳大利亚应对能力出色,位居第一。
 国际观点:
 通过国际商务人士投票,所产生的经济危机应对能力最强的国家排名为:
| 排名 | 国家 | 
| 1 | 澳大利亚 | 
| 2 | 中国 | 
| 3并列 | 印度,新加坡 | 
| 5 | 香港 | 
| 6 | 加拿大 | 
| 7并列 | 日本,卡塔尔 | 
| 9 | 新西兰 | 
| 10并列 | 马来西亚,瑞典,越南 | 
| 13并列 | 荷兰,美国 | 
| 15 | 印度尼西亚 | 
| 16 | 南美洲 | 
| 17 | 法国 | 
| 18并列 | 比利时,英格兰,朝鲜,南非 | 
| 22并列 | 奥地利,台湾 | 
| 24并列 | 捷克共和国,德国,爱尔兰,黎巴嫩,俄罗斯,阿联酋 | 
| 30并列 | 巴西,摩洛哥,菲律宾,苏格兰,斯里兰卡,叙利亚,泰国 | 
澳大利亚观点:
通过澳大利亚商务人士投票排名的经济危机中应对能力最强的国家为:
| 排名 | 国家 | 
| 1 | 澳大利亚 | 
| 2 | 中国 | 
| 3 | 新加坡 | 
| 4 | 香港 | 
| 5 | 南非 | 
| 6并列 | 加拿大,印度,卡塔尔 | 
| 9并列 | 荷兰,瑞典 | 
| 11并列 | 印度尼西亚,日本,马来西亚,新西兰,南美洲 | 
| 16并列 | 法国,摩洛哥 | 
| 18并列 | 奥地利,捷克共和国,英格兰,爱尔兰,朝鲜,俄罗斯,苏格兰,塞尔维亚,斯洛文尼亚,斯里兰卡,叙利亚,美国,越南,威尔士 | 
澳大利亚商务人士在经济危机期间的关注度排名:
| 排名 | 关注 | 
| 36.1% | 媒体士气 | 
| 25.3% | 澳大利亚政府应对危机的方式 | 
| 25.3% | 澳大利亚工商界士气 | 
| 24.1% | 世界经济是否会妨碍澳大利亚经济复苏 | 
| 19.3% | 贸易伙伴的状况 | 
| 15.7% | 现有监管与金融基础设施崩溃 | 
